番組分類統計・基準
種別 | 種別の基準 | |
---|---|---|
報道 | 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 | |
教育 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 | |
教養 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 | |
娯楽 | スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 | |
その他 | ||
通信販売 | 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 | |
その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 |
番組分類統計・基本番組表案及び実績
2023年4月基本編成
2022年10月~2023年3月第3週タイムテーブル
2022年10月第3週(10月17日~23日) 2022年11月第3週(11月21日~27日) 2022年12月第3週(12月19日~25日) 2023年1月第3週(1月16日~22日) 2023年2月第3週(2月20日~26日) 2023年3月第3週(3月20日~26日)
2022年10月~2023年3月第3週 種別ごとの放送時間及びCM放送時間