番組分類統計・基準
種別 | 種別の基準 | |
---|---|---|
報道 | 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 | |
教育 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 | |
教養 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 | |
娯楽 | スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 | |
その他 | ||
通信販売 | 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 | |
その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 |
番組分類統計・基本番組表案及び実績
2024年度10月基本編成
2024年4月~9月第3週タイムテーブル
2024年4月第3週(4月15日~21日) 2024年5月第3週(5月20日~26日) 2024年6月第3週(6月17日~23日) 2024年7月第3週(7月15日~21日) 2024年8月第3週(8月19日~25日) 2024年9月第3週(9月16日~22日)
2024年4月~9月第3週 種別ごとの放送時間及びCM放送時間