第98回全国高等学校ラグビーフットボール大会
京都成章 vs 仙台育英 試合速報
12月27日(木)第3グラウンド
T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|
1st | 6 | 4 | 1 | 0 |
2nd | 6 | 5 | 0 | 0 |
T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンバー表
No. | Name |
---|---|
1 | 北村 健真 |
2 | 内山 二千斗 |
3 | 倉田 真 |
4 | 森 大智 |
5 | 山本 嶺二郎 |
6 | 三木 皓正 |
7 | 延原 秀飛 |
8 | 村田 陣悟 |
9 | 藤谷 龍哉 |
10 | 辻野 隼大 |
11 | 南部 翔大 |
12 | 江口 直也 |
13 | 長森 雅大 |
14 | 西川 彪馬 |
15 | 二村 莞司 |
No. | Name |
---|---|
16 | 松尾 将太朗 |
17 | 清水 頼仁 |
18 | 西村 優希 |
19 | 本橋 拓馬 |
20 | 門 恒介 |
21 | 宮尾 昌典 |
22 | 森本 蒼 |
23 | 宮畑 友翔 |
24 | 下村 滉志郎 |
25 | 安藤 海志 |
No. | Name |
---|---|
1 | 吉田 唯冴 |
2 | 山内 守生 |
3 | 鈴木 玲音奏 |
4 | 安藤 翼 |
5 | 佐々木 凌雅 |
6 | 長谷川 怜 |
7 | 三浦 類 |
8 | 渡邉 元 |
9 | 大城 椋 |
10 | 青沼 駿昌 |
11 | 千葉 凌大 |
12 | 酒井 大河 |
13 | 竹内 陸人 |
14 | 只野 稜太 |
15 | 土方 直哉 |
No. | Name |
---|---|
16 | 上野 颯太 |
17 | 大野 和馬 |
18 | 松本 樹 |
19 | 伊藤 航汰 |
20 | 高橋 太陽 |
21 | 竹森 彩仁 |
22 | 松下 裕哉 |
23 | 桑原 健太郎 |
24 | 郷家 一晟 |
25 | 関 聡憲 |
トピックス
- 京都成章81-0仙台育英 代役司令塔、圧勝を演出
(2018/12/28 15:19) - 1回戦 京都成章、躍動12トライ 仙台育英に81-0 /京都
(2018/12/28 13:12) - 1回戦 仙台育英、果敢に 京都成章に敗れる /宮城
(2018/12/28 11:08) - 高校ラグビー 京都成章の辻野 急造ながら前半だけで3トライ演出
(2018/12/27 19:37) - 高校ラグビー 京都成章大勝、新田13大会ぶり初戦突破
(2018/12/27 19:01) - 「ベスト4以上が目標」 京都成章、躍進誓う /京都
(2018/12/18 15:45) - 京都成章、27日に初戦 大会第1日 仙台育英と /京都
(2018/12/ 2 14:42) - 組み合わせ抽選会 仙台育英、京都成章と 初戦27日「最高の状態で臨む」 /宮城
(2018/12/ 2 11:09)
-
時間
動画
チーム
得点経過
コメント