第98回全国高等学校ラグビーフットボール大会
佐賀工 vs 京都成章 試合速報
12月30日(日)第3グラウンド
T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 3 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 1 | 0 | 0 |
メンバー表
No. | Name |
---|---|
1 | 池田 壮志 |
2 | 中村 章太 |
3 | 髙武 龍太郎 |
4 | 古賀 大翔 |
5 | 桒島 一成 |
6 | 安田 颯 |
7 | 村田 航 |
8 | 水間 夢翔 |
9 | 山田 航平 |
10 | 立川 大輝 |
11 | 進藤 陸 |
12 | 三良 煕三郎 |
13 | 安永 真斗尉 |
14 | 本山 淳大 |
15 | 矢野 裕太郎 |
No. | Name |
---|---|
16 | 兒玉 隆之介 |
17 | 藤田 大貴 |
18 | 高祖 涼太 |
19 | 石川 空悟 |
20 | 岡本 心 |
21 | 服部 莞太 |
22 | 徳永 優太 |
23 | 日高 啓輔 |
24 | 香田 敦貴 |
25 | 内川 朝陽 |
No. | Name |
---|---|
1 | 北村 健真 |
2 | 内山 二千斗 |
3 | 倉田 真 |
4 | 森 大智 |
5 | 山本 嶺二郎 |
6 | 三木 皓正 |
7 | 延原 秀飛 |
8 | 村田 陣悟 |
9 | 片岡 祐二 |
10 | 安藤 海志 |
11 | 南部 翔大 |
12 | 江口 直也 |
13 | 長森 雅大 |
14 | 西川 彪馬 |
15 | 二村 莞司 |
No. | Name |
---|---|
16 | 松尾 将太朗 |
17 | 清水 頼仁 |
18 | 西村 優希 |
19 | 本橋 拓馬 |
20 | 宮坂 亮輝 |
21 | 藤谷 龍一 |
22 | 森本 蒼 |
23 | 下村 滉志郎 |
24 | 辻野 隼大 |
25 | 伍々 拓也 |
トピックス
- 京都成章33-0佐賀工 京都成章の走力 シード校零封
(2018/12/31 14:21) - 2回戦 京都成章、快勝 伝統校・佐賀工に33-0 /京都
(2018/12/31 12:23) - 佐賀工、30日初戦 京都成章と仙台育英の勝者と /佐賀
(2018/12/ 2 15:41)
-
時間
動画
チーム
得点経過
コメント