東海大仰星
(大阪第1)
29
21
桐蔭学園
(神奈川)
| 東海大仰星 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 桐蔭学園 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 谷口祐一郎 |
| 2 | FW | 島田久満 |
| 3 | FW | 大橋亮太 |
| 4 | FW | 田中利輝 |
| 5 | FW | 庄司拓馬 |
| 6 | FW | 山田生真 |
| 7 | FW | 山村幹太 |
| 8 | FW | 吉田大亮 |
| 9 | HB | 人羅奎太郎 |
| 10 | HB | 山本浩貴 |
| 11 | TB | 宮崎佑基 |
| 12 | TB | 松本大吾 |
| 13 | TB | 長田智希 |
| 14 | TB | 根塚洸雅 |
| 15 | FB | 河瀬諒介 |
| 16 | SUB | 百地龍之介 |
| 17 | SUB | 横尾太一 |
| 18 | SUB | 南光希 |
| 19 | SUB | 魚谷勇波 |
| 20 | SUB | 林信太朗 |
| 21 | SUB | 和田悠一郎 |
| 22 | SUB | 西村高雅 |
| 23 | SUB | 片岡航 |
| 24 | SUB | 堀田恒司 |
| 25 | SUB | 前田翔 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 山本耕正 |
| 2 | FW | 原田衛 |
| 3 | FW | 細木康太郎 |
| 4 | FW | 髙橋広大 |
| 5 | FW | 髙吉将也 |
| 6 | FW | 原朋輝 |
| 7 | FW | 川勝自然 |
| 8 | FW | 山本龍亮 |
| 9 | HB | 田村魁世 |
| 10 | HB | 山田雅也 |
| 11 | TB | 大木魁 |
| 12 | TB | 齊藤大朗 |
| 13 | TB | 渡邉晃生 |
| 14 | TB | 山口航貴 |
| 15 | FB | 黒木陽斗 |
| 16 | SUB | 金子裕二朗 |
| 17 | SUB | 相良隆太 |
| 18 | SUB | 栗山塁 |
| 19 | SUB | 鈴木雷蔵 |
| 20 | SUB | 吉田新 |
| 21 | SUB | 小西泰聖 |
| 22 | SUB | 桑田宗一郎 |
| 23 | SUB | 濱野剛己 |
| 24 | SUB | 竹下日向 |
| 25 | SUB | 加藤大暉 |
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE