東福岡
(福岡)
25
24
御所実
(奈良)
| 東福岡 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2nd | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 御所実 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 畠中輝 |
| 2 | FW | 岩谷知忠 |
| 3 | FW | 小林賢太 |
| 4 | FW | 清原裕揮 |
| 5 | FW | 箸本龍雅 |
| 6 | FW | 吉永純也 |
| 7 | FW | 木原音弥 |
| 8 | FW | 福井翔大 |
| 9 | HB | 隠塚翔太朗 |
| 10 | HB | 丸山凛太朗 |
| 11 | TB | 焼山功雅 |
| 12 | TB | 森勇登 |
| 13 | TB | 堀川優 |
| 14 | TB | 山下太雅 |
| 15 | FB | 古賀由教 |
| 16 | SUB | 福田拳斗 |
| 17 | SUB | 奥村英大 |
| 18 | SUB | 荻原壮雅 |
| 19 | SUB | 木下龍 |
| 20 | SUB | 牛嶋憂輔 |
| 21 | SUB | 平尾剛士 |
| 22 | SUB | 吉村紘 |
| 23 | SUB | 今住拳矢郎 |
| 24 | SUB | 藤本大生 |
| 25 | SUB | 稲吉渓太 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 北村祥平 |
| 2 | FW | 延山敏和 |
| 3 | FW | 林大豊 |
| 4 | FW | 長谷銀次朗 |
| 5 | FW | 吉田竜太朗 |
| 6 | FW | 城間賢 |
| 7 | FW | 簗慶匡 |
| 8 | FW | 毛利虎之介 |
| 9 | HB | 谷中樹平 |
| 10 | HB | 北村将大 |
| 11 | TB | 南昂伸 |
| 12 | TB | メイン平 |
| 13 | TB | 髙永明日海 |
| 14 | TB | 朝倉健裕 |
| 15 | FB | 岡村晃司 |
| 16 | SUB | 酒木凜平 |
| 17 | SUB | 竹山晃稔 |
| 18 | SUB | 泉壮典 |
| 19 | SUB | 長嶺諭 |
| 20 | SUB | 山﨑仁 |
| 21 | SUB | 牧山巧樹 |
| 22 | SUB | 馬見塚平 |
| 23 | SUB | 青木拓己 |
| 24 | SUB | 西林達哉 |
| 25 | SUB | 鈴木良太 |
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE