東福岡
(福岡)
28
21
東海大仰星
(大阪第1)
| 東福岡 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 東海大仰星 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 3 | 0 | 0 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 畠中輝 |
| 2 | FW | 岩谷知忠 |
| 3 | FW | 小林賢太 |
| 4 | FW | 清原裕揮 |
| 5 | FW | 箸本龍雅 |
| 6 | FW | 吉永純也 |
| 7 | FW | 木原音弥 |
| 8 | FW | 福井翔大 |
| 9 | HB | 隠塚翔太朗 |
| 10 | HB | 丸山凛太朗 |
| 11 | TB | 焼山功雅 |
| 12 | TB | 森勇登 |
| 13 | TB | 堀川優 |
| 14 | TB | 山下太雅 |
| 15 | FB | 古賀由教 |
| 16 | SUB | 福田拳斗 |
| 17 | SUB | 奥村英大 |
| 18 | SUB | 荻原壮雅 |
| 19 | SUB | 木下龍 |
| 20 | SUB | 牛嶋憂輔 |
| 21 | SUB | 平尾剛士 |
| 22 | SUB | 吉村紘 |
| 23 | SUB | 今住拳矢郎 |
| 24 | SUB | 藤本大生 |
| 25 | SUB | 稲吉渓太 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 谷口祐一郎 |
| 2 | FW | 島田久満 |
| 3 | FW | 大橋亮太 |
| 4 | FW | 田中利輝 |
| 5 | FW | 庄司拓馬 |
| 6 | FW | 山田生真 |
| 7 | FW | 山村幹太 |
| 8 | FW | 吉田大亮 |
| 9 | HB | 人羅奎太郎 |
| 10 | HB | 山本浩貴 |
| 11 | TB | 宮崎佑基 |
| 12 | TB | 松本大吾 |
| 13 | TB | 長田智希 |
| 14 | TB | 根塚洸雅 |
| 15 | FB | 河瀬諒介 |
| 16 | SUB | 百地龍之介 |
| 17 | SUB | 横尾太一 |
| 18 | SUB | 南光希 |
| 19 | SUB | 魚谷勇波 |
| 20 | SUB | 林信太朗 |
| 21 | SUB | 和田悠一郎 |
| 22 | SUB | 西村高雅 |
| 23 | SUB | 片岡航 |
| 24 | SUB | 堀田恒司 |
| 25 | SUB | 前田翔 |
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE