桐蔭学園
(神奈川)
46
31
石見智翠館
(島根)
| 桐蔭学園 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2nd | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 石見智翠館 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 2 | 0 | 0 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 髙北卓弥 |
| 2 | FW | 原田衛 |
| 3 | FW | 石田楽人 |
| 4 | FW | 髙橋広大 |
| 5 | FW | 石井洋介 |
| 6 | FW | 柴田徹 |
| 7 | FW | 川勝自然 |
| 8 | FW | 栗原由太 |
| 9 | HB | 齋藤直人 |
| 10 | HB | 渡邉晃生 |
| 11 | TB | 大木魁 |
| 12 | TB | 齊藤大朗 |
| 13 | TB | 甲山大悟 |
| 14 | TB | 宮川翔太 |
| 15 | FB | 床田聖悟 |
| 16 | SUB | 栗山塁 |
| 17 | SUB | 相良隆太 |
| 18 | SUB | 細木康太郎 |
| 19 | SUB | 菅井滉太 |
| 20 | SUB | 江川隼人 |
| 21 | SUB | 田村魁世 |
| 22 | SUB | 山田雅也 |
| 23 | SUB | 濱野剛己 |
| 24 | SUB | 疋田大河 |
| 25 | SUB | 黒木陽斗 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 吉岡淳輔 |
| 2 | FW | 吉田泰助 |
| 3 | FW | 半田巧 |
| 4 | FW | 横井隼 |
| 5 | FW | 矢野達則 |
| 6 | FW | 李昌浩 |
| 7 | FW | 岡山仙治 |
| 8 | FW | 齋藤翔夜 |
| 9 | HB | 濱端拳士 |
| 10 | HB | 八尾修平 |
| 11 | TB | 仁熊秀斗 |
| 12 | TB | 武田誠太郎 |
| 13 | TB | 小幡将己 |
| 14 | TB | 平松祐人 |
| 15 | FB | 澤田光希 |
| 16 | SUB | 北村真阿久 |
| 17 | SUB | 佐野稟斗 |
| 18 | SUB | 岩野柚稀 |
| 19 | SUB | 小林誠大 |
| 20 | SUB | 中島俊輔 |
| 21 | SUB | 梅川太我 |
| 22 | SUB | 柳田悠汰 |
| 23 | SUB | 澤田太紀 |
| 24 | SUB | 餅田裕行 |
| 25 | SUB | 小枝孝至 |
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE