東福岡
(福岡)
22
24
東海大仰星
(大阪第1)
| 東福岡 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2nd | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 東海大仰星 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 鎌田慎平 |
| 2 | FW | 宮本詩音 |
| 3 | FW | 宮内龍馬 |
| 4 | FW | ウォーカー・アレックス |
| 5 | FW | 箸本龍雅 |
| 6 | FW | 吉永純也 |
| 7 | FW | 眞鍋大輔 |
| 8 | FW | 服部綾 |
| 9 | HB | 中村翔 |
| 10 | HB | 森勇登 |
| 11 | TB | 廣渡将 |
| 12 | TB | 川本憲人 |
| 13 | TB | 堀川優 |
| 14 | TB | 山下太雅 |
| 15 | FB | 古賀由教 |
| 16 | SUB | 大平琢己 |
| 17 | SUB | 牛嶋憂輔 |
| 18 | SUB | 小林賢太 |
| 19 | SUB | 久保田博之 |
| 20 | SUB | 小山湧斗 |
| 21 | SUB | 住吉玄丞 |
| 22 | SUB | 隠塚翔太朗 |
| 23 | SUB | 今村元気 |
| 24 | SUB | 平尾祐二 |
| 25 | SUB | 山崎凌太郎 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 向仲涼 |
| 2 | FW | 島田久満 |
| 3 | FW | 中野幹 |
| 4 | FW | 庄司拓馬 |
| 5 | FW | 横井達郎 |
| 6 | FW | 眞野泰地 |
| 7 | FW | 山田生真 |
| 8 | FW | 河野大地 |
| 9 | HB | 西久保空良 |
| 10 | HB | 岸岡智樹 |
| 11 | TB | 山本浩貴 |
| 12 | TB | 野中亮志 |
| 13 | TB | 山本悠大 |
| 14 | TB | 中孝祐 |
| 15 | FB | 福田一輝 |
| 16 | SUB | 前田翔 |
| 17 | SUB | 谷口祐一郎 |
| 18 | SUB | 田中利輝 |
| 19 | SUB | 久保田崇 |
| 20 | SUB | 人羅奎太郎 |
| 21 | SUB | 松本大吾 |
| 22 | SUB | 滝本悠馬 |
| 23 | SUB | 長田智希 |
| 24 | SUB | 村井康太郎 |
| 25 | SUB | 小林大介 |
NO MOVIE
NO MOVIE