試合終了
東海大仰星
(大阪第1)
37
31
桐蔭学園
(神奈川)
| 東海大仰星 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 桐蔭学園 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2nd | 2 | 2 | 0 | 0 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 向仲涼 |
| 2 | FW | 島田久満 |
| 3 | FW | 小林大介 |
| 4 | FW | 庄司拓馬 |
| 5 | FW | 横井達郎 |
| 6 | FW | 眞野泰地 |
| 7 | FW | 山田生真 |
| 8 | FW | 河野大地 |
| 9 | HB | 西久保空良 |
| 10 | HB | 岸岡智樹 |
| 11 | TB | 滝本悠馬 |
| 12 | TB | 野中亮志 |
| 13 | TB | 山本悠大 |
| 14 | TB | 中孝祐 |
| 15 | FB | 福田一輝 |
| 16 | SUB | 前田翔 |
| 17 | SUB | 谷口祐一郎 |
| 18 | SUB | 田中利輝 |
| 19 | SUB | 久保田崇 |
| 20 | SUB | 人羅奎太郎 |
| 21 | SUB | 松本大吾 |
| 22 | SUB | 山本浩貴 |
| 23 | SUB | 長田智希 |
| 24 | SUB | 村井康太郎 |
| 25 | SUB | 中野幹 |
| No. | Pos. | Name |
|---|---|---|
| 1 | FW | 髙北卓弥 |
| 2 | FW | 原田衛 |
| 3 | FW | 石田楽人 |
| 4 | FW | 髙橋広大 |
| 5 | FW | 石井洋介 |
| 6 | FW | 柴田徹 |
| 7 | FW | 川勝自然 |
| 8 | FW | 栗原由太 |
| 9 | HB | 齋藤直人 |
| 10 | HB | 渡邉晃生 |
| 11 | TB | 大木魁 |
| 12 | TB | 齊藤大朗 |
| 13 | TB | 甲山大悟 |
| 14 | TB | 宮川翔太 |
| 15 | FB | 床田聖悟 |
| 16 | SUB | 栗山塁 |
| 17 | SUB | 相良隆太 |
| 18 | SUB | 細木康太郎 |
| 19 | SUB | 菅井滉太 |
| 20 | SUB | 江川隼人 |
| 21 | SUB | 田村魁世 |
| 22 | SUB | 山田雅也 |
| 23 | SUB | 濱野剛己 |
| 24 | SUB | 疋田大河 |
| 25 | SUB | 黒木陽斗 |
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE
NO MOVIE