TOP 大会組み合わせ 大会出場校紹介 予選大会結果 OAスケジュール


準々決勝(2000/1/3) 加盟42社で放送
第1G 第2試合 スターティングメンバー
PDF公式記録

大阪工大高
(大阪第一地区)
  試合結果  
24 5 - 17 55
19 - 38
埼工大深谷
(埼玉県)

寸評
前半大阪工大のノータッチキックを埼工大がうまくカウンターし得点した。大工大も後半ボールを支配し追い上げたが、地力の差で埼工大はトライを重ね、大差がついた。

経過 チーム 記事 得点
経過
前01分 埼工大 ハーフウェイライン右中間ラックから左に(9)->(10)->(13)->(12)->(6)とつなぎ左中間にトライ。(10)G成功。 0 7
前07分 大阪工大 ゴール前5mPKからFWがモールをつくり(7)が左サイドをついて左隅にトライ。 5 7
前20分 埼工大 10mライン付近右中間ラックから左に展開(9)->(8)->(10)->(11)とつなぎ左隅にトライ 5 12
前26分 埼工大 ゴール前左中間ラックより(8)右サイドを突きトライ 5 17
後05分 埼工大 30m右中間よりカウンター(11)->(8)->(15)->(12)が左中間にトライ。(10)G成功 5 27
後08分 埼工大 右中間22mライン付近ラックから(9)->(10)とつなぎ中央にトライ。(10)G成功 5 34
後08分 埼工大 入替 (6)->(18) 5 34
後12分 大阪工大 出血交替 (1)->(16) 5 34
後15分 大阪工大 22mライン付近中央ラックより(9)->(14)->(11)とつなぎ中央にトライ。(13)G成功 12 34
後15分 大阪工大 入替 (10)->(20) 12 34
後16分 大阪工大 22mライン付近左ラックより(9)->(11)->(15)とつなぎ左隅にトライ 17 34
後18分 大阪工大 入替 (5)->(17) 17 34
後04分 埼工大 中央左20mより(10)PG成功 5 20
後22分 大阪工大 ゴール前中央PKから(15)->(1)とつなぎモールを押し込み(2)がトライ。(13)G成功 24 34
後25分 埼工大 10m右中間モールから(9)->(18)と左につなぎ中央にトライ。(10)G成功 24 41
後26分 埼工大 自陣10mライン付近から、左に展開(9)->(10)->(13)->(10)->(11)とつなぎ中央にトライ。(10)G成功。 24 48
後27分 大阪工大 (入)(11)->、(12)-> 24 48
後30分 埼工大 ハーフウェイライン付近中央ラックより左へ、(9)->(10)->(9)とつなぎ左中間にトライ。(10)G成功。 24 55

得点
大阪工大高   埼工大深谷
前半 後半   前半 後半
1 3 T 3 5
0 2 G 1 5
0 0 PG 0 1
0 0 DG 0 0
5 19 17 38
24 55
反則
大阪工大高   埼工大深谷
前半 後半 前半 後半
1 2 4 6
3 10

大阪工大高





埼工大深谷
理由 背番号 理由 背番号
入替 10 20 入替 6 18
入替 5 17      
入替 11 22      
入替 12 21      
出血交代 1 16      
           
           
           
           
           


|TOP|大会組み合わせ|大会出場校紹介|予選大会結果|OAスケジュール|