| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||
| 5 | 5:30
|
||||||
| 6 | 6:30〜6:45
|
||||||
| 7 | 7:30
9:25 |
||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | 9:55〜10:50 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 14:55 | ||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 17:00 | ||||||
| 18 | 18:15〜 | 17:50 | |||||
| 19 | |||||||
| 20 | 19:55〜 | ||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 23:55 | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 26:30
|
26:25
|
26:05
|
||||
| 27 | 27:05
|
26:55
|
26:50
|
||||
| 28 | 27:58
| ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4:00(月、4:30〜) | ||||||
| 5 | 5:00〜8:00
|
5:15〜5:45 | 5:00〜5:30
5:40〜6:00 |
||||
| 6 | |||||||
| 7 | 6:30〜6:45 | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 9:00〜9:15 | ||||||
| 10 |
10:30
12:30
|
10:00 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | 13:00〜13:55
13:55〜17:43 |
13:00 | |||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 16:00
|
16:00〜18:00 | |||||
| 17 | |||||||
| 18 | 18:00 | 17:54〜22:00 | 17:54〜20:30 | 17:59〜19:00 | |||
| 19 | 19:00〜20:30 | ||||||
| 20 | 20:15
|
20:30〜21:00 | |||||
| 21 | 21:00 | ||||||
| 22 | 22:00
|
22:00 | 22:00〜23:30 | ||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||